검사의 목적
진단명을 붙이는 검사와 목적이 다릅니다. 남아 있는 기능을 항목별로 계량화하는 일이고, 그 수치가 치료 목표와 재평가의 기준선이 됩니다.
- 영상검사: 뼈와 관절, 힘줄의 지금 모양
- 혈액검사: 치료를 견딜 몸인지, 숨은 염증과 영양
- 기능검사: 근력 · 관절 · 균형 · 보행 · 신경 · 인지 · 삼킴
호전이 없으면 더 하는 것이 아니라 처방을 바꿉니다
재평가에서 점수가 오르지 않은 항목이 나오면 그 항목의 처방을 바꿉니다. 결과는 이전 수치와 나란히 놓아 그대로 보여 드립니다.
영상검사
혈액검사
기능검사
| 검사 | 척도 · 방법 | 확인하는 것 | 간격 · 시기 | 건강보험 | 안내 |
|---|---|---|---|---|---|
| 도수근력검사 | MMT | 근력 등급 | 한 달 간격 | 적용 | 보기 |
| 관절가동범위검사 | ROM | 관절 각도, 구축 | 한 달 간격 | 적용 | 보기 |
| 버그 균형검사 | BBS | 균형, 낙상 위험 | 한 달 간격 | 적용 | 보기 |
| 보행 능력 검사 | 10m 보행 · 6분 보행 | 보행 속도, 보행 지구력 | 한 달 간격 | 적용 | 보기 |
| 후글-마이어 평가 | FMA | 편마비 회복 단계 | 한 달 간격 | 적용 | 보기 |
| 수지기능검사 | 젭슨 손기능검사 등 | 손 기능, 조작 속도 | 한 달 간격 | 적용 | 보기 |
| 일상생활동작검사 | MBI | 일상생활 독립 수준 | 한 달 간격 | 적용 | 보기 |
| 신경전도검사 | NCS | 신경 전도 속도와 진폭 | 주기 없음: 진단할 때 | 적용 | 보기 |
| 침 근전도검사 | EMG | 탈신경, 신경 재생 | 주기 없음: 재생 확인이 필요할 때 | 적용 | 보기 |
| 신경인지기능검사 | K-MMSE · SNSB 등 | 주의력, 기억력, 집행기능 | 주기 없음: 변화가 의심될 때 | 적용 | 보기 |
| 연하장애평가 | 비디오투시연하검사 | 기도 흡인, 식이 단계 | 주기 없음: 식이 단계를 바꿀 때 | 적용 | 보기 |
| 심전도검사 | 표준 12유도 | 부정맥, 심근허혈 | 입원할 때 · 이후 필요할 때 | 적용 | 보기 |
| 폐기능검사 | 기본 폐기능 · 기류용적폐곡선 | 폐활량, 기침 능력 | 필요할 때 | 적용 | 보기 |
| 기립성 저혈압 검사 | 기립경사테이블검사 | 기립성 저혈압 | 필요할 때 | 적용 | 보기 |
| 3차원 보행분석 | 동작분석 | 관절 각도, 관절 모멘트 | 주기 없음: 수술·보조기 결정 전후 | 비급여 | 보기 |
| 장애 평가 | 장애정도판정기준 등 | 장애 정도 판정 | 제도가 정한 시기 | 제도에 따름 | 보기 |
간격의 근거
- 한 달 간격: 도수근력검사(나-661), 버그 균형검사(나-661-1), 후글-마이어 평가(나-664), 일상생활동작검사(너-771), 수지기능검사(너-772), 관절가동범위검사(너-773)는 월 1회 이상 실시하더라도 1회만 산정합니다.
- 주기 없음: 근전도(나-611)·신경전도검사(나-612), 신경인지기능검사(나-628), 연하장애평가(나-701), 심전도(나-725), 폐기능검사(나-601), 기립경사테이블검사(나-728)에는 산정 횟수 규정이 없습니다.
- 3차원 보행분석은 건강보험 비급여입니다.
- 근거는 2026년 건강보험요양급여비용의 분류번호별 산정 기준입니다.
검사별 안내
영상검사
찍어서 봅니다: 뼈와 관절, 힘줄이 지금 어떤 모양인지
혈액검사
뽑아서 봅니다: 매일 치료를 견딜 몸인지
기능검사
측정해서 남깁니다: 그 몸으로 무엇을 할 수 있는지